■60干支(えと)について
某番組で細木数子先生が『12年に一度来る良い年だ』といっていました。
自分の生まれ年の干支と同じ干支になる年は12年に一度の良い年です。
これは、俗に年男・年女と言われてますが、これについて一つ書きます。
以前私が読んだ書籍に確かこう書いてあって、これが私を一気に干支の世界に惹きつけました。
木星の公転周期は12年で土星の公転周期は30年。この二つの数字の最小公倍数が60である。
木星と土星は、20年おきに重なり、60年後に最初の場所に戻って重なるのです。
太古の天文学者たちは、当時知られていた中では最遠を周回するこの2天体が神の世界に最も近いと考え、その周期リズムを重視しました。
![]() |
![]() |
| 1 | 甲子 | 11 | 甲戌 | 21 | 甲申 | 31 | 甲午 | 41 | 甲辰 | 51 | 甲寅 | ||||||
| 2 | 乙丑 | 12 | 乙亥 | 22 | 乙酉 | 32 | 乙未 | 42 | 乙巳 | 52 | 乙卯 | ||||||
| 3 | 丙寅 | 13 | 丙子 | 23 | 丙戌 | 33 | 丙申 | 43 | 丙午 | 53 | 丙辰 | ||||||
| 4 | 丁卯 | 14 | 丁丑 | 24 | 丁亥 | 34 | 丁酉 | 44 | 丁未 | 54 | 丁巳 | ||||||
| 5 | 戊辰 | 15 | 戊寅 | 25 | 戊子 | 35 | 戊戌 | 45 | 戊申 | 55 | 戊午 | ||||||
| 6 | 己巳 | 16 | 己卯 | 26 | 己丑 | 36 | 己亥 | 46 | 己酉 | 56 | 己未 | ||||||
| 7 | 庚午 | 17 | 庚辰 | 27 | 庚寅 | 37 | 庚子 | 47 | 庚戌 | 57 | 庚申 | ||||||
| 8 | 辛未 | 18 | 辛巳 | 28 | 辛卯 | 38 | 辛丑 | 48 | 辛亥 | 58 | 辛酉 | ||||||
| 9 | 壬申 | 19 | 壬午 | 29 | 壬辰 | 39 | 壬寅 | 49 | 壬子 | 59 | 壬戌 | ||||||
| 10 | 癸酉 | 20 | 癸未 | 30 | 癸巳 | 40 | 癸卯 | 50 | 癸丑 | 60 | 癸亥 | ||||||
by 月の占星学